Fri, May 16, 2025 7:30pm to 9:30pm
Rockefeller, King Concert Hall
$24.00 to $39.00 depending on seating locationSat, Jul 5, 2025 1:30pm to 3:30pm
Sun, Jul 20, 2025 1pm to 2pm
Sat, Jul 26, 2025 12pm to 1:30pm
Thu, Sep 18, 2025 8pm to 9:30pm
Fri, Sep 19, 2025 8pm to 10pm
Sat, Sep 20, 2025 12pm to 12:45pm
Sat, Sep 20, 2025 2pm to 2:45pm
Sat, Sep 20, 2025 4pm to 4:45pm
Sun, Sep 21, 2025 12pm to 1pm
Mon, Sep 22, 2025 5pm to 6pm
Tue, Sep 23, 2025 8pm to 9:30pm
Fri, Sep 26, 2025 8pm to 9:30pm
Sat, Sep 27, 2025 4pm to 4:45pm
Sat, Sep 27, 2025 6pm to 7pm
Sat, Sep 27, 2025 8pm to 10pm
Wed, Oct 8, 2025 8pm to 10pm
Fri, Oct 10, 2025 6pm to 6:45pm
Sat, Oct 11, 2025 2pm to 3pm
Sat, Oct 11, 2025 4pm to 4:45pm
Sat, Oct 11, 2025 6pm to 6:45pm
Sat, Oct 11, 2025 8pm to 10pm
Wed, Oct 15, 2025 8pm to 10pm
Fri, Oct 17, 2025 6pm to 6:45pm
Sat, Oct 18, 2025 12pm to 1pm
Sat, Oct 18, 2025 2pm to 3pm
Sat, Oct 18, 2025 4pm to 5pm
Sat, Oct 18, 2025 6pm to 6:45pm
Sat, Oct 18, 2025 8pm to 8:45pm
Sun, Oct 19, 2025 4pm to 6pm
Wed, Oct 22, 2025 8pm to 10pm
Sat, Oct 25, 2025 1pm to 2pm
Rockefeller Arts Center, Marion Art Gallery
freeSun, Oct 26, 2025 12pm to 12:45pm
Sun, Oct 26, 2025 2pm to 3pm
Sun, Oct 26, 2025 4pm to 5pm
Sun, Oct 26, 2025 6pm to 6:45pm
Mon, Oct 27, 2025 8pm to 10pm
Tue, Oct 28, 2025 8pm to 10pm
Wed, Oct 29, 2025 8pm to 10pm
Fri, Oct 31, 2025 8pm to 10pm
Sat, Nov 1, 2025 2pm to 3pm
Sat, Nov 1, 2025 4pm to 5pm
Sat, Nov 1, 2025 8pm to 10pm
Sun, Nov 2, 2025 2pm to 3pm
Sun, Nov 2, 2025 4pm to 5pm
Sun, Nov 2, 2025 8pm to 10pm
Mon, Nov 3, 2025 8pm to 10pm
Wed, Nov 5, 2025 8pm to 10pm
Thu, Nov 6, 2025 7:30pm to 9:30pm
Rockefeller 258, Merrins Dance Theatre
General Public $15, Students $5